

Pasvorm & Comfort
De Trinity rijlaarzen van HKM hebben een smalle pasvorm met elastische inzetstukken voor een perfecte aansluiting en optimaal comfort. De licht verstevigde buitenzijde biedt extra stabiliteit tijdens het rijden.
Materialen & Onderhoud
Gemaakt van hoogwaardig leer in combinatie met een synthetische zool, zijn deze laarzen duurzaam en eenvoudig te onderhouden – ideaal voor dagelijks gebruik in de stal en tijdens het rijden.
Extra Functionaliteit
Voorzien van een binnenzool met memory foam voor extra draagcomfort. Inclusief geïntegreerde spoorgeleiding en drie verwisselbare applicaties om jouw persoonlijke stijl te benadrukken.
Merkinformatie
Merk: HKM
Fabrikant: HKM Sports Equipment GmbH, Veldhausener Str. 240, 49828 Neuenhaus
Contact: info@hkm-sports.com
Levertijd
| Vervoerder | Informatie | Levering |
|---|---|---|
|
Pakket geleverd binnen 3 tot 7 dagen bij het door u gekozen afhaalpunt. | |
|
Selon les informations communiquées | |
| Confort Cheval | 5 à 8 jours | |
|
Wordt binnen 2 tot 3 dagen bij u thuisbezorgd met handtekeningvereiste |
Avis clients : Laarzen Trinity HKM
Dit product is te vinden in de volgende categorieën
Vergelijkbare producten
Ontdek ook 🌻
Equestro
Riendas de cuero italiano y goma Kris con hebillas plateadas Equestro
Maattabel Trinity laarzen HKM
| Kuit S | Kuit M | Kuit XL | |
|---|---|---|---|
| 36 korte schacht | - | 36 - 37,5 cm / 41,0 cm | |
| 36 standaard schacht | - | 35 - 36,5 cm / 42,0 cm | 42 cm / 42,0 cm |
| 36 lange schacht | 35 - 36,5 cm / 46,0 cm | - | - |
| 37 korte schacht | - | 37 - 38,5 cm / 41,0 cm | |
| 37 standaard schacht | - | 36 - 37,5 cm / 44,0 cm | 44 cm / 44,0 cm |
| 37 lange schacht | 35 - 36,5 cm / 46,0 cm | - | - |
| 38 korte schacht | - | 37 - 38,5 cm / 42,0 cm | |
| 38 standaard schacht | - | 37 - 38,5 cm / 46,0 cm | 46 cm / 46,0 cm |
| 38 lange schacht | 36 - 37,5 cm / 48,0 cm | - | - |
| 39 korte schacht | - | 38 - 39,5 cm / 43,0 cm | |
| 39 standaard schacht | - | 38 - 39,5 cm / 47,0 cm | 47 cm / 47,0 cm |
| 39 lange schacht | 36 - 37,5 cm / 50,0 cm | - | - |
| 40 korte schacht | - | 39 - 40,5 cm / 43,0 cm | |
| 40 standaard schacht | - | 38 - 39,5 cm / 47,0 cm | 47 cm / 47,0 cm |
| 40 lange schacht | 36 - 37,5 cm / 50,0 cm | - | - |
| 41 korte schacht | - | 39,5 - 41 cm / 44,0 cm | |
| 41 standaard schacht | - | 39 - 40,5 cm / 47,0 cm | 47 cm / 47,0 cm |
| 41 lange schacht | 37 - 38,5 cm / 51,0 cm | - | - |
| 42 korte schacht | - | 40 - 41,5 cm / 44,0 cm | |
| 42 standaard schacht | - | 39 - 40,5 cm / 48,0 cm | 48 cm / 48,0 cm |
| 42 lange schacht | 37 - 38,5 cm / 52,0 cm | - | - |
| 43 korte schacht | - | 40 - 41,5 cm / 45,0 cm | |
| 43 standaard schacht | - | 40 - 41,5 cm / 48,0 cm | 48 cm / 48,0 cm |
| 43 lange schacht | 38 - 39,5 cm / 52,0 cm | - | - |
| 44 korte schacht | - | 41 - 42,5 cm / 46,0 cm | |
| 44 standaard schacht | - | 40 - 41,5 cm / 49,0 cm | 49 cm / 49,0 cm |
| 44 lange schacht | 38 - 39,5 cm / 52,0 cm | - | - |



































