

Dublin
Jodhpur laarzen Dublin Altitude
local_offer
Op het etiket staat:
check
Gecontroleerd op een echt etiket
Gemaakt van generfde Syntovia+ (PU) dat oogt als echt leer, duurzaam is en eenvoudig te onderhouden.
Uitstekend Draagcomfort
Voorzien van het innovatieve Rider Comfort System (RCS) met extra demping en ondersteuning van hiel en voetboog.Functioneel Ontwerp
Vochtregulerende voering voor extra comfort, rubberen buitenzool met flexgroeven en ingebouwde cambreur voor stabiliteit.Gebruiksgemak
Voorzien van handige treklussen voor een gemakkelijke instap. SKU: 1003987000 - BRUINLevertijd
| Vervoerder | Informatie | Levering |
|---|---|---|
|
Pakket geleverd binnen 3 tot 7 dagen bij het door u gekozen afhaalpunt. | |
|
Selon les informations communiquées | |
| Confort Cheval | 5 à 8 jours | |
|
Wordt binnen 2 tot 3 dagen bij u thuisbezorgd met handtekeningvereiste |
Avis clients : Jodhpur laarzen Dublin Altitude
Dit product is te vinden in de volgende categorieën
Vergelijkbare producten
Ontdek ook 🌻
×
Weatherbeeta — Boots Jodhpur Dublin Altitude
*Alle maten zijn bij benadering
| Kinderen | Kinderen | Kinderen | Kinderen | Kinderen | Kinderen | Kinderen | Kinderen | Kinderen | Kinderen | Kinderen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | UK | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EU | EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 31.5 | 33 | 34.5 | 35.5 |
| Hoogte vanaf de binnenzool | cm | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Hoogte vanaf de zool | cm | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Enkelomtrek | cm | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames |
| UK | UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| EU | EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | ||
| Hoogte vanaf de binnenzool | cm | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | ||
| Hoogte vanaf de zool | cm | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | ||
| Enkelomtrek | cm | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |






































