





Comfort en Stijl Gecombineerd
De Polo Sweat Harcour Alisson biedt een perfecte mix van comfort en elegantie dankzij de dikke katoenen stof en het wijde model. Ideaal voor een casual-chique look.
Verfijnde Details
Voorzien van een klassieke polokraag met drie toon-op-toon knopen, aansluitende afwerking aan de mouwen en onderzijde, en subtiele Harcour-accenten bij de zijsplitjes.
Stijlvol en Praktisch
Het contrasterend geborduurde Harcour-logo op de borst geeft een sportieve touch. Samenstelling: 88% katoen, 12% polyester.
Maatadvies
Valt normaal. Kies uw gebruikelijke maat voor de beste pasvorm.
Levertijd
| Vervoerder | Informatie | Levering |
|---|---|---|
|
Pakket geleverd binnen 3 tot 7 dagen bij het door u gekozen afhaalpunt. | |
|
Selon les informations communiquées | |
| Confort Cheval | 5 à 8 jours | |
|
Wordt binnen 2 tot 3 dagen bij u thuisbezorgd met handtekeningvereiste |
Avis clients : Polo Sweat Harcour Alisson
Dit product is te vinden in de volgende categorieën
Vergelijkbare producten
Ontdek ook 🌻
×
Dames-sweatshirt (centimètres)
| Uw maat bij Equi-Clic | FR | EU | UK | US | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 2XS | 32 | 6 | 2 | 75-79 | 56-60 | 80-84 |
| XS | XS | 34 | 8 | 4 | 80-84 | 61-65 | 85-89 |
| S | S | 36 | 10 | 6 | 85-88 | 66-69 | 90-93 |
| M | M | 38 | 12 | 8 | 89-93 | 70-74 | 94-98 |
| L | L | 40 | 14 | 10 | 94-99 | 75-80 | 99-104 |
| XL | XL | 42 | 16 | 12 | 100-105 | 81-86 | 105-110 |
| 2XL | 2XL | 44 | 18 | 14 | 106-111 | 87-92 | 111-116 |
| Uw maat bij Equi-Clic | FR | EU | UK | US | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 2XS | 32 | 6 | 2 | 80-83 | 61-65 | 84-87 |
| XS | XS | 34 | 8 | 4 | 84-87 | 66-69 | 88-91 |
| S | S | 36 | 10 | 6 | 88-91 | 70-73 | 92-95 |
| M | M | 38 | 12 | 8 | 92-95 | 74-77 | 96-99 |
| L | L | 40 | 14 | 10 | 96-101 | 78-83 | 100-105 |
| XL | XL | 42 | 16 | 12 | 102-107 | 84-89 | 106-111 |
| 2XL | 2XL | 44 | 18 | 14 | 108-113 | 90-95 | 112-117 |







































