







Licht en soepel wedstrijdjasje van polyester en elastaan dat perfect meebeweegt tijdens het rijden.
Ademend en Sneldrogend
De hoofstof biedt een uitstekend ademend vermogen en droogt snel, ideaal voor intensieve trainingen of wedstrijden.Hoogwaardige Afwerking
Voorzien van klepzakken en knoopsluiting. De elastische stof behoudt optimaal zijn vorm.Materiaal en Onderhoud
Samenstelling: 84% Soft-Tex nylon, 16% elastaan. Machinewasbaar op 30°C.Levertijd
| Vervoerder | Informatie | Levering |
|---|---|---|
|
Pakket geleverd binnen 3 tot 7 dagen bij het door u gekozen afhaalpunt. | |
|
Selon les informations communiquées | |
| Confort Cheval | 5 à 8 jours | |
|
Wordt binnen 2 tot 3 dagen bij u thuisbezorgd met handtekeningvereiste |
Avis clients : Wedstrijdjasje Equithème Aachen
Dit product is te vinden in de volgende categorieën
Vergelijkbare producten
Ontdek ook 🌻
×
Maattabellen wedstrijdjassen Equithème
| Women's size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universele maat | XXS | XS | S | M | L | XL | ||
| A Borstomtrek (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 |
| B Tailleomtrek (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 |
| C Heupomtrek (cm) | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
| Herenmaat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Borstomtrek (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 | 119-123 |







































